中国企业联合会、中国企业家协会发布了“2020中国战略性新兴产业领军企业100强榜单”。榜单以新一代信息技术、新材料产业、高端装备制造业等产业为主,评选其中领军企业。华为投资控股有限公司以8588.33亿元的占新业务收入位居榜首。
排行 | 企业名称 | 战新业务收入(万元) |
1 | 华为投资控股有限公司 | |
2 | 中国移动通信集团有限公司 | |
3 | 苏宁控股集团 | |
4 | 中国电信集团有限公司 | |
5 | 中国联合网络通信集团有限公司 | |
6 | 中国中车集团有限公司 | |
7 | 中国电子信息产业集团有限公司 | |
8 | 天能控股集团有限公司 | |
9 | 浙江吉利控股集团有限公司 | |
10 | 广州医药集团有限公司 | |
11 | 北京电子控股有限责任公司 | |
12 | 浪潮集团有限公司 | |
13 | 中国广核集团有限公司 | |
14 | 中国五矿集团有限公司 | |
15 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | |
16 | 超威电源集团有限公司 | |
17 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | |
18 | 国家电网有限公司 | |
19 | 深圳市投资控股有限公司 | |
20 | 海信集团有限公司 | |
21 | 中国中信集团有限公司 | |
22 | 卓尔控股有限公司 | |
23 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | |
24 | 协鑫集团有限公司 | |
25 | 成都兴城投资集团有限公司 | |
26 | 中国建材集团有限公司 | |
27 | 中国铁路工程集团有限公司 | |
28 | 深圳海王集团股份有限公司 | |
29 | 海尔集团公司 | |
30 | 中国铝业集团有限公司 | |
31 | 晶科能源有限公司 | |
32 | 广东省广新控股集团有限公司 | |
33 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | |
34 | 欧菲光集团股份有限公司 | |
35 | 徐州工程机械集团有限公司 | |
36 | 中天科技集团有限公司 | |
37 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | |
38 | 潍柴控股集团有限公司 | |
39 | 中联重科股份有限公司 | |
40 | 中国医药集团有限公司 | |
41 | 中国华电集团有限公司 | |
42 | 比亚迪股份有限公司 | |
43 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | |
44 | 舜宇集团有限公司 | |
45 | 中国电力建设集团有限公司 | |
46 | 宏旺投资集团有限公司 | |
47 | 兖矿集团有限公司 | |
48 | 江铃汽车集团有限公司 | |
49 | 歌尔股份有限公司 | |
50 | 恒申控股集团有限公司 | |
51 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | |
52 | 桐昆控股集团有限公司 | |
53 | TCL集团股份有限公司 | |
54 | 郑州宇通企业集团 | |
55 | 江苏中利控股集团有限公司 | |
56 | 中国航天科工集团有限公司 | |
57 | 北京金隅集团股份有限公司 | |
58 | 盛虹控股集团有限公司 | |
59 | 国家电力投资集团有限公司 | |
60 | 海亮集团有限公司 | |
61 | 创维集团有限公司 | |
62 | 新凤鸣集团股份有限公司 | |
63 | 新疆金风科技股份有限公司 | |
64 | 招商银行股份有限公司 | |
65 | 宁波金田投资控股有限公司 | |
66 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | |
67
文章来源:《中国战略新兴产业》 网址: http://www.zgzlxxcy.cn/zonghexinwen/2020/1010/705.html
上一篇:青岛重点培育建设26个战略性新兴产业特色园区 下一篇:国内外战略性新兴产业发展趋势分析
|